Avec Virtual Machine Manager, vous pouvez faire tourner des machines virtuelles sur certains modèles de Synology NAS. Cette FAQ vous explique comment calculer le nombre de machines virtuelles que vous pouvez faire tourner sur votre Synology NAS, avec les nombres recommandés à la fin de l'article.
Le nombre de machines virtuelles que vous pouvez faire tourner sur votre Synology NAS est déterminé par les éléments suivants :
Cette section considère le DS1517+ (8 Go) à titre d'exemple lorsqu'il fait tourner des machines virtuelles de différentes spécifications.
2 vCPU + 2 Go de mémoire + 2 vDisk
La consommation de mémoire de cette machine virtuelle sera de : 128 Mo + 80 Mo x 2 + 2 Go + 32 Mo x 2 = 2 400 Mo
DS1517+ (8 Go) peut exécuter 2 machines virtuelles avec les mêmes spécifications que la machine virtuelle A. Pour la troisième, il manque 544 Mo sur le NAS (6 656 Mo - 2 400 Mo x 3 = - 544 Mo).
1 vCPU + 1 Go de mémoire + 4 vDisk
La consommation de mémoire de cette machine virtuelle sera de : 128 Mo + 80 Mo + 1 Go + 32 Mo x 4 = 1 360 Mo
DS1517+ (8 Go) peut exécuter 4 machines virtuelles avec les mêmes spécifications que la machine virtuelle B. Pour la cinquième, il manque 144 Mo sur le NAS (6 656 Mo - 1 360 Mo x 5 = -144 Mo).
4 vCPU + 4 Go de mémoire + 8 vDisk
La consommation de mémoire de cette machine virtuelle sera de : 128 Mo + 80 Mo x 4 + 4 Go + 32 Mo x 8 = 4 800 Mo
DS1517+ (8 Go) peut exécuter 1 machine virtuelle avec les mêmes spécifications que la machine virtuelle C. Pour la deuxième, il manque 2 944 Mo sur le NAS (6 656 Mo - 4 800 Mo x 2 = - 2 944 Mo).
Toutefois, ce NAS dispose encore de 1 856 Mo (6 656 Mo - 4 800 Mo) pour faire tourner 1 machine virtuelle B lorsque 1 machine virtuelle C fonctionne déjà.
Le tableau ci-dessous indique le nombre recommandé d'instances de machines virtuelles à exécuter sur les modèles de Synology NAS pris en charge :
Modèle | Mémoire système maximale installée | Instances de machines virtuelles recommandées (avec 1 vCPU et 1 Go de RAM) |
---|---|---|
FS6400 | 512 Go (32 Go x 16) | 32 |
FS3600 | 128 Go (32 Go x 4) | 24 |
FS3410 | 128 Go (32 Go x 4) | 16 |
FS3400 | 128 Go (32 Go x 4) | 16 |
FS3017 | 512 Go (32 Go x 16) | 24 |
FS2500 | 32 Go (16 Go x 2) | 8 |
FS2017 | 128 Go (32 Go x 4) | 16 |
FS1018 | 32 Go (16 Go x 2) | 4 |
HD6500 | 512 Go (32 Go x 16) | 40 |
SA6400 | 1 024 Go (64 Go x 16) | 24 |
SA3600 | 128 Go (32 Go x 4) | 24 |
SA3400 | 128 Go (32 Go x 4) | 16 |
SA3200D | 64 Go (16 Go x 4 par contrôleur) | 8 |
RS18017xs+ | 128 Go (32 Go x 4) | 12 |
RS4021xs+ | 64 Go (16 Go x 4) | 16 |
RS4017xs+ | 64 Go (16 Go x 4) | 16 |
RS3621xs+ | 64 Go (16 Go x 4) | 16 |
RS3621RPxs | 64 Go (16 Go x 4) | 12 |
RS3617xs+ | 64 Go (16 Go x 4) | 12 |
RS3618xs | 64 Go (16 Go x 4) | 8 |
RS3617xs | 32 Go (8 Go x 4) | 8 |
RS3617RPxs | 64 Go (16 Go x 4) | 8 |
RS2821RP+ | 32 Go (16 Go x 2) | 8 |
RS2818RP+ | 64 Go (16 Go x 4) | 4 |
RS2421+/RS2421RP+ | 32 Go (16 Go x 2) | 8 |
RS2418+/RS2418RP+ | 64 Go (16 Go x 4) | 4 |
RS2416+/RS2416RP+ | 6 Go (2 Go + 4 Go) | 2 |
RS1619xs+ | 64 Go (16 Go x 4) | 8 |
RS1221+/RS1221RP+ | 32 Go (16 Go x 2) | 8 |
RS1219+ | 16 Go (8 Go x 2) | 4 |
RS822+/RS822RP+ | 32 Go (16 Go x 2) | 8 |
RS820+/RS820RP+ | 18 Go (2 Go + 16 Go) | 4 |
RS818+/RS818RP+ | 16 Go (8 Go x 2) | 4 |
RS815+/RS815RP+ | 6 Go (2 Go + 4 Go) | 2 |
RC18015xs+ | 32 Go (8 Go x 4) | 8 |
DS3622xs+ | 48 Go (8 Go x 2 + 16 Go x 2) | 12 |
DS3617xsII/DS3617xs | 48 Go (16 Go + 16 Go x 2) | 8 |
DS3018xs | 32 Go (16 Go x 2) | 4 |
DS2422+ | 32 Go (16 Go x 2) | 8 |
DS2419+II/DS2419+ | 32 Go (16 Go x 2) | 4 |
DS2415+ | 6 Go (2 Go + 4 Go) | 2 |
DS1819+ | 32 Go (16 Go x 2) | 4 |
DS1817+ | 16 Go (8 Go x 2) | 4 |
DS1621xs+ | 32 Go (16 Go x 2) | 8 |
DS1621+ | 32 Go (16 Go x 2) | 8 |
DS1618+ | 32 Go (16 Go x 2) | 4 |
DS1522+ | 32 Go (16 Go x 2) | 4 |
DS1520+ | 8 Go (4 Go x 2) | 4 |
DS1517+ | 16 Go (8 Go x 2) | 4 |
DS1019+ | 8 Go (4 Go x 2) | 4 |
DS923+ | 32 Go (16 Go x 2) | 4 |
DS920+ | 8 Go (4 Go x 2) | 4 |
DS918+ | 8 Go (4 Go x 2) | 4 |
DS720+ | 6 Go (2 Go + 4 Go) | 2 |
DS718+ | 6 Go (2 Go + 4 Go) | 2 |
DS620slim | 6 Go (2 Go + 4 Go) | 2 |
DS420+ | 6 Go (2 Go + 4 Go) | 2 |
DS220+ | 6 Go (2 Go + 4 Go) | 2 |
DS218+ | 6 Go (2 Go + 4 Go) | 2 |
DVA3221 | 32 Go (16 Go x 2) | 4 |
DVA3219 | 32 Go (16 Go x 2) | 4 |
DVA1622 | 6 Go (2 Go + 4 Go) | 2 |
Remarques :
Vous recherchez un article spécifique qui réside dans des requêtes générales? Il suffit de parcourir les différents dossiers et catégories pertinents pour trouver l’article souhaité.
Contactez-nous